| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Newport Residences 铂海峰 | #35-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,423,000 | $3,148 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Newport Residences 铂海峰 | #30-09 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,442,000 | $3,042 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Continuum 双悦园 | #18-23 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,799,000 | $2,851 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
| The Continuum 双悦园 | #18-24 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,959,000 | $2,750 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!